FUBAG Бензиновый генератор с электростартером и коннектором автоматики BS 9000 A ES
Артикул: 641092
93 750,00 р.
Задать вопрос
FUBAG Бензиновый генератор с электростартером и коннектором автоматики BS 9000 A ES
Характеристики
| Бренд | Fubag |
| Номинальная мощность, кВт | 8,5 |
| Топливо | бензин А-92 |
| Количество фаз | 1 |
| Вес, кг | 107,3 |
| Модель двигателя | DH550 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Топливный бак, л | 36 |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Высота (мм) | 571 |
| Длина (мм) | 708 |
| Ширина (мм) | 534 |
| Максимальная мощность, кВА | 9,0 |
| Тип запуска | ручной / электростартер |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 36,9 |
| Объём двигателя, куб.см. | 550 |
| cos ф | 1 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 7,8 |
| Высота упаковки, мм | 610 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 740 x 590 x 595 |
| Длина упаковки, мм | 755 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Класс изоляции | F / F |
| Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей | 1 |
| Клеммы для подключения мощных 3-фазных потребителей | нет |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 13,2 / 18 |
| Масса брутто, кг | 108 |
| Масса нетто, кг | 103 |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Объем масляного картера, л | 1,2 |
| Производитель | FUBAG |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 3,1 |
| Розетка 230 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 230 В / 32 А, шт | 1 |
| Розетка 400 В / 16 А, шт | нет |
| Транспортировочные колеса, да/нет | опция |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина упаковки, мм | 610 |
| Эксплуатационная температура окружающей среды, С, min/max | -15°С…+40°С |
| Электростартер | да |
