Дизельный генератор ТСС АД-1080С-Т400-1РМ18
Артикул: 029857
Цена по запросу
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС АД-1080С-Т400-1РМ18
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 1080 |
| Максимальная мощность, кВт | 1200 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Напряжение | 400/230 |
| Масса, кг | 9500 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | Промышленный |
| Длина (мм) | 4800 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 177 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF20 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 201 |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Рабочий объём двигателя (л) | 45,84 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 151 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 213 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| Серия | TSS Premium |
| Система аварийной остановки | Да |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Максимальная мощность, кВА | 1500 |
| Номинальная мощность, кВА | 1350 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 4800х1870х2580 |
| Регулятор напряжения | да |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Тип топлива | дизель |
| Двигатель | Perkins 4012-46TAG3A |
| Частота, Гц | 50 |
