Дизельный генератор ТСС АД-1100С-Т400-1РМ15
Артикул: 028293
24 266 880,00 р.
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС АД-1100С-Т400-1РМ15
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 1100 |
| Максимальная мощность, кВт | 1320 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Напряжение | 400/230 |
| Масса, кг | 8700 |
| Высота (мм) | 2580 |
| Генератор | Evotec TCU428F (EVO428F04, 1120 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | Промышленный |
| Длина (мм) | 4650 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 178 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер ComAp IL-NT AMF25 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 124 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 155 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 222 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Серия | TSS Premium |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Максимальная мощность, кВА | 1650 |
| Номинальная мощность, кВА | 1375 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 4650х1870х2580 |
| Регулятор напряжения | да |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Тип топлива | дизель |
| Двигатель | Cummins KTA50-G8 |
| Частота, Гц | 50 |
