Дизельный генератор ТСС АД-1200С-Т400-1РМ15
Артикул: 028294
23 270 000,00 р.
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС АД-1200С-Т400-1РМ15
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 1200 |
| Максимальная мощность, кВт | 1320 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Напряжение | 400/230 |
| Масса, кг | 8700 |
| Высота (мм) | 2500 |
| Генератор | Evotec TCU428G (EVO428G04, 1200 кВт SAE 0/18) |
| Глушитель | Промышленный |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 178 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 165 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 167 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 238 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Серия | TSS Premium |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 2200 |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
| Максимальная мощность, кВА | 1650 |
| Номинальная мощность, кВА | 1500 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 4650х1870х2580 |
| Регулятор напряжения | да |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Тип топлива | дизель |
| Двигатель | Cummins KTA50-GS8 |
| Частота, Гц | 50 |
