Дизельный генератор ТСС ЭД-250-Т400-2РПМ17
Артикул: 032660
Цена по запросу
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС ЭД-250-Т400-2РПМ17
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Максимальная мощность, кВт | 275 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Напряжение | 400/230 |
| Топливный бак, л | 550 |
| Уровень шума, Дб | 92 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.7 |
| Высота (мм) | 1675 |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 970х885 |
| Генератор | TSS-SA-260 SAE 1/14 (М17) |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Длина (мм) | 3084 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 93,5 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Рабочий объём двигателя (л) | 11,051 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 31.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 47 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Серия | TSS Premium |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Степень изоляции | H |
| Топливный сепаратор | Нет |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Экологический класс | Tier 1 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Максимальная мощность, кВА | 344 |
| Номинальная мощность, кВА | 312 |
| Регулятор напряжения | SX440 |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Тип топлива | дизель |
| Двигатель | Hyundai Doosan P126TI-II |
| Частота, Гц | 50 |
