Дизельный генератор ТСС АД-450С-Т400-1РМ5
Артикул: 025631
Цена по запросу
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС АД-450С-Т400-1РМ5
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 450 |
| Максимальная мощность, кВт | 495 |
| Исполнение | Открытое |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400/230 |
| Топливный бак, л | 880 |
| Масса, кг | 4392 |
| Уровень шума, Дб | 90 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.2 |
| Высота (мм) | 2320 |
| Высота рамы (мм) | 500 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 550, 1765х1408х913 |
| Генератор | TSS-SA-450 |
| Глушитель | промышленный |
| Длина (мм) | 3480 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 147 |
| Производитель двигателя | SDEC |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 66.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 95.3 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Ширина (мм) | 1480 |
| Максимальная мощность, кВА | 618 |
| Номинальная мощность, кВА | 562 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 3480x1480x2320 |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Двигатель | SDEC SC27G755D2 |
| Частота, Гц | 50 |
