Дизельный генератор ТСС ЭД-12-Т400-2РКМ5
Артикул: 026118
Цена по запросу
Задать вопрос
Дизельный генератор ТСС ЭД-12-Т400-2РКМ5
Характеристики
| Бренд | TSS |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Максимальная мощность, кВт | 14 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Напряжение | 400/230 |
| Топливный бак, л | 42 |
| Масса, кг | 1080 |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| Высота (мм) | 1040 |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 365, 490*530 |
| Генератор | TSS-SA-12 3 ф.(B) SAE 4/7,5 |
| Глушитель | промышленный |
| Датчик уровня топлива | да |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Объём системы охлаждения (л) | 18 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 1.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Ширина (мм) | 850 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Максимальная мощность, кВА | 16.5 |
| Номинальная мощность, кВА | 15 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 3500x1895x1790 |
| Регулятор напряжения | да |
| Срок гарантии | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Тип топлива | дизель |
| Двигатель | TSS Diesel Prof TDQ 15 4L |
| Частота, Гц | 50 |
