розетки - 1 розетка 230V - 16A + 1 розетка CEE 400V - 32A 5 p.
AIS - Система автоматического перевода на холостые обороты при отсутствии нагрузки
E - С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
Erpm - Электронный регулятор скорости
F - Рама
h - Счётчик моточасов
O - Остановка двигателя при недостаточном уровне масла
TM - Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
TP - Защита двигателя от перегрева
Генератор бензиновый EUROPOWER EP 18000 TE
Артикул: 950001803
739 990,00 р.
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | Europower |
| Топливо | бензин |
| Охлаждение | с воздушным охлаждением |
| Количество фаз | Одна |
| Количество цилиндров | 2 |
| Топливный бак, л | 20 |
| Расход топлива, литр/час | 5,6 |
| Уровень шума, Дб | 76 дБ(A) на расст. 7м |
| Максимальная мощность, кВА | 17,5 |
| Номинальная мощность, кВА | 16 |
| Розетки | 1 розетка 230V - 16A + 1 розетка CEE 400V - 32A 5 p. |
| Вес, кг (без топлива) | 165 |
| Габариты, см | 102 x 55 x 60 |
| Двигатель | Honda iGX800 RH-VXE4 |
| Номинальное напряжение, В | 3-400В и 1-230В |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Альтернатор | Sincro FT2MGS со щётками |
| Мощность двигателя, кВт | 16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 22 |
| Наличие электростартера | Да |
| Нормы ЕС | Stage V |
| Объём цилиндров, см³ | 779 |
| Работа без дозаправки, часов | 3,6 |
| Сила тока, А (при 230В) | 23 |
| Степень защиты оболочкой | IP23 |
